Статья КоАП РФ | Правонарушение | Санкции / меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
8.23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации | штраф от 100 до 300 руб. / с 1 июля 2008 г. – запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
11.23 ч.1 | Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осуществлении международной автомобильной перевозки без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей | штраф до 2500 руб. |
11.23 ч.2 | Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку | штраф от 500 до 1000 руб. |
11.26 ч.1 | Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории Российской Федерации | штраф: на водителя от 1000 до 1500 руб., на должностных лиц от 2000 до 3000 руб. |
11.26 ч.2 | Осуществление без соответствующего разрешения международной автомобильной перевозки грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве грузовом автотранспортном средстве или автобусе с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства либо на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано | штраф от 1500 до 2000 руб. |
11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении международной автомобильной перевозки, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку | штраф от 200 до 500 руб. |
11.29 | Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, международных автомобильных перевозок без разрешений, если такие разрешения обязательны | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.1 ч. 1 | Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке | штраф 100 руб. |
12.1 ч. 2 | Управление ТС, не прошедшим государственного технического осмотра | штраф 200 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.2 ч. 1 | Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.2 ч. 2 | Управление ТС без государственных регистрационных знаков | штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес. / изъятие ВУ |
12.2 ч. 3 | Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. |
12.2 ч. 4 | Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года / изъятие ВУ |
12.3 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца | предупреждение или штраф 100 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.3 ч. 2 | Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.3 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.4 ч. 1 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц от 15000 до 20000 руб., на юридических лиц от 400000 до 500000 руб. (приборы и приспособления конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч. 2 | Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. (устройства конфискуются) / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.4 ч. 3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | штраф: на граждан 2500 руб., на должностных лиц 20000 руб., на юридических лиц 500000 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 1 | Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 6 настоящей статьи | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.5 ч. 2 | Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | штраф от 300 до 500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков |
12.5 ч. 3 | Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года (приборы и приспособления конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 4 | Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 5 | Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет (устройства конфискуются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.5 ч. 6 | Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков* |
12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | штраф 500 руб. |
12.7 ч. 1 | Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | штраф 2500 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч. 2 | Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, задержание ТС |
12.7 ч. 3 | Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | штраф 2500 руб. |
12.8 ч. 1 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, изъятие ВУ, задержание ТС |
12.8 ч. 2 | Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет / изъятие ВУ |
12.8 ч. 3 | Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС | арест на срок до 15 суток или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, с 1 июля 2008 г. – задержание ТС |
12.8 ч. 4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 3 года / изъятие ВУ |
12.9 ч. 1 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.9 ч. 2 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более 40 километров в час | штраф 300 руб. |
12.9 ч. 3 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не более 60 километров в час | штраф от 1000 до 1500 руб. |
12.9 ч. 4 | Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час | штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ |
12.10 ч. 1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | штраф 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес. / изъятие ВУ |
12.10 ч. 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | штраф 100 руб. |
12.10 ч. 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | лишение права управления ТС на срок 1 год / изъятие ВУ |
12.11 ч. 1 | Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.11 ч. 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.11 ч. 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | штраф от 300 до 500 руб. |
12.12 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса | штраф 700 руб. |
12.13 ч. 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | предупреждение или штраф 100 руб. |
12.13 ч. 2 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | штраф от 100 до 200 руб. |
Скинь в WhatsApp основные параметры своей машины: марка, модель, год выпуска, пробег, - и получи в ответ стоимость выкупа.